Stromkennzeichnung
Primäre Stromkennzeichnung
Stromkennzeichnung gemäß § 78 und § 79 ElWOG 2010 i.d.g.F. und der Stromkennzeichnungsverordnung 2022 i.d.g.F. für den Zeitraum 01-2023 bis 12-2023
Versorgungsmix 01-2023 bis 12-2023 schlau-pv GmbH
Vollumfassende sekundäre Stromkennzeichnung
Photovoltaik | Windenergie | Hydro power Run-of-river head Installation | Kleinwasserkraft bis 10 MW | Abfall mit hohem biogenem Anteil (Industrie/Gewerbemüll) | Biomasse fest | Biogas | Deponiegas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonnenenergie | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Windenergie | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Wasserkraft | 0,00% | 0,00% | 96,33% | 3,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
feste oder flüssige Biomasse | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 45,59% | 54,41% | 0,00% | 0,00% |
erneuerbare Gase | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 91,49% | 8,51 |
Umweltauswirkungen: Bei der Erzeugung Ihres Stroms entstanden keine CO2-Emissionen und kein radioaktiver Abfall.
Fall konkret aussehen?
Fall konkret aussehen?
Ist mein Dach für Photovoltaik geeignet? Was kann ich mir sparen?
Wie groß ist die Anlage im Haus? Wo können wir sie unterbringen?
Diese und viele andere Fragen stellen sich viele unserer Kunden.
Unsere Spezialisten beantworten Sie gerne!